ALLENTOWN WSO AP             4039N   07526W     388 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       20   19   25   35   44   55   62   64   59   48   38   29
   2       20   19   25   35   44   55   62   64   59   48   38   29
   3       20   19   26   35   45   55   63   64   58   47   38   28
   4       20   19   26   35   45   56   63   64   58   47   37   28
   5       20   19   26   36   45   56   63   64   58   46   37   28
   6       20   19   27   36   46   56   63   63   58   46   37   27
   7       19   19   27   36   47   57   63   63   57   46   37   27
   8       19   19   27   36   47   57   63   63   57   45   36   27
   9       19   19   28   37   47   57   63   63   57   45   36   26
  10       19   20   28   37   47   58   63   63   56   44   36   26
  11       19   20   29   37   48   58   64   63   56   44   36   26
  12       19   20   29   38   48   58   64   63   56   44   35   25
  13       19   20   29   38   48   58   64   63   55   43   35   25
  14       19   20   29   38   49   59   64   63   55   43   35   25
  15       19   21   30   39   49   59   64   62   55   42   35   24
  16       19   21   30   39   49   59   64   62   54   42   34   24
  17       19   21   30   39   50   59   64   62   54   42   34   24
  18       18   21   31   39   50   60   64   62   54   41   34   24
  19       18   22   31   40   50   60   64   62   53   41   33   23
  20       18   22   31   40   51   60   64   62   53   41   33   23
  21       18   22   32   41   51   60   64   61   52   41   33   23
  22       18   22   32   41   51   60   64   61   52   40   32   23
  23       18   23   32   41   52   61   64   61   52   40   32   22
  24       18   23   32   41   52   61   64   61   51   40   32   22
  25       18   23   33   42   52   61   64   61   51   40   31   22
  26       18   24   33   42   53   61   64   60   50   39   31   22
  27       18   24   33   42   53   62   64   60   50   39   31   21
  28       18   25   34   43   53   62   64   60   49   39   30   21
  29       19 -999   34   43   54   62   64   59   49   39   30   21
  30       19 -999   34   44   54   62   64   59   48   38   30   21
  31       19 -999   34 -999   55 -999   64   59 -999   38 -999   20
  
    ALTOONA FAA AP               4018N   07819W    1476 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       20   19   24   34   44   53   60   61   57   47   38   29
   2       20   19   25   35   44   54   60   61   57   47   38   29
   3       20   19   25   35   44   54   60   61   57   46   38   28
   4       20   19   25   35   45   54   60   61   56   46   38   28
   5       20   19   26   36   45   54   60   61   56   46   37   28
   6       20   19   26   36   45   55   61   61   56   45   37   27
   7       20   19   26   36   46   55   61   61   56   45   37   27
   8       19   19   27   36   46   55   61   61   55   45   37   26
   9       19   19   27   37   46   56   61   61   55   45   37   26
  10       19   20   28   37   47   56   61   61   55   44   36   26
  11       19   20   28   37   47   56   61   61   54   44   36   25
  12       19   20   28   38   47   56   61   60   54   43   36   25
  13       19   20   29   38   48   57   61   60   54   43   36   25
  14       19   20   29   38   48   57   61   60   53   43   35   24
  15       19   20   29   39   48   57   61   60   53   42   35   24
  16       19   21   29   39   49   57   61   60   53   42   35   24
  17       19   21   30   39   49   57   61   60   53   42   34   24
  18       19   21   30   40   49   58   61   60   52   41   34   23
  19       19   21   30   40   49   58   61   60   52   41   34   23
  20       19   22   31   40   50   58   62   59   52   41   33   23
  21       19   22   31   41   50   58   62   59   51   41   33   22
  22       19   22   31   41   50   58   62   59   51   40   33   22
  23       18   22   32   41   51   59   62   59   50   40   32   22
  24       18   23   32   41   51   59   62   59   50   40   32   22
  25       18   23   32   42   51   59   62   59   50   40   32   22
  26       18   23   33   42   52   59   62   58   49   39   31   21
  27       18   24   33   42   52   59   62   58   49   39   31   21
  28       19   24   33   43   52   59   61   58   48   39   30   21
  29       19 -999   34   43   52   60   61   58   48   39   30   21
  30       19 -999   34   43   53   60   61   57   48   39   30   21
  31       19 -999   34 -999   53 -999   61   57 -999   38 -999   21
  
    BRADFORD FAA AP              4148N   07838W    2142 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       14   11   16   28   37   46   53   54   50   41   33   23
   2       13   11   17   28   37   46   53   54   50   41   33   23
   3       13   11   17   28   37   46   53   54   50   41   32   22
   4       13   11   18   29   37   47   53   54   49   40   32   22
   5       13   11   18   29   38   47   53   54   49   40   32   22
   6       13   11   18   29   38   47   53   54   49   40   32   21
   7       13   11   19   29   38   47   53   54   49   39   31   21
   8       13   11   19   30   39   48   54   54   48   39   31   20
   9       12   11   20   30   39   48   54   54   48   39   31   20
  10       12   11   20   30   39   48   54   54   48   38   31   20
  11       12   11   20   31   40   49   54   53   48   38   30   19
  12       12   11   21   31   40   49   54   53   47   38   30   19
  13       12   12   21   31   40   49   54   53   47   37   30   19
  14       12   12   22   32   40   49   54   53   47   37   29   18
  15       12   12   22   32   41   49   54   53   47   37   29   18
  16       12   12   22   32   41   50   54   53   46   37   29   18
  17       11   12   23   32   41   50   54   53   46   36   29   17
  18       11   13   23   33   42   50   54   53   46   36   28   17
  19       11   13   23   33   42   50   54   52   45   36   28   17
  20       11   13   24   33   42   51   54   52   45   36   27   17
  21       11   13   24   34   43   51   54   52   45   35   27   16
  22       11   14   24   34   43   51   54   52   44   35   27   16
  23       11   14   25   34   43   51   55   52   44   35   26   16
  24       11   14   25   35   43   51   55   52   44   35   26   15
  25       11   15   25   35   44   52   55   51   43   34   26   15
  26       11   15   26   35   44   52   54   51   43   34   25   15
  27       11   16   26   35   44   52   54   51   43   34   25   15
  28       11   16   26   36   45   52   54   51   42   34   24   15
  29       11 -999   27   36   45   52   54   51   42   33   24   14
  30       11 -999   27   36   45   52   54   50   42   33   24   14
  31       11 -999   27 -999   45 -999   54   50 -999   33 -999   14
  
    DU BOIS FAA AP               4111N   07854W    1814 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       17   15   21   31   41   51   58   59   55   45   36   26
   2       17   15   21   32   42   51   58   59   55   45   36   26
   3       17   15   22   32   42   52   58   59   54   45   36   26
   4       17   15   22   32   42   52   58   59   54   44   36   25
   5       17   15   22   33   43   52   58   59   54   44   35   25
   6       16   15   23   33   43   53   58   59   54   44   35   24
   7       16   16   23   33   44   53   58   59   53   43   35   24
   8       16   16   23   34   44   53   58   59   53   43   35   24
   9       16   16   24   34   44   53   58   59   53   42   34   23
  10       16   16   24   34   45   54   58   59   53   42   34   23
  11       16   16   24   35   45   54   59   58   52   42   34   23
  12       16   16   25   35   45   54   59   58   52   41   33   22
  13       16   16   25   35   46   54   59   58   52   41   33   22
  14       16   17   25   35   46   54   59   58   51   41   33   21
  15       15   17   26   36   46   55   59   58   51   41   33   21
  16       15   17   26   36   46   55   59   58   51   40   32   21
  17       15   17   27   36   47   55   59   58   51   40   32   21
  18       15   18   27   37   47   55   60   58   50   40   32   20
  19       15   18   27   37   47   55   60   57   50   39   31   20
  20       15   18   28   38   48   56   60   57   50   39   31   20
  21       15   18   28   38   48   56   60   57   49   39   30   19
  22       15   19   28   38   48   56   60   57   49   39   30   19
  23       15   19   29   39   49   56   60   57   49   38   30   19
  24       15   19   29   39   49   56   60   57   48   38   29   19
  25       15   19   29   39   49   57   60   56   48   38   29   18
  26       15   20   29   40   50   57   60   56   47   38   29   18
  27       15   20   30   40   50   57   59   56   47   37   28   18
  28       15   21   30   40   50   57   59   56   47   37   28   18
  29       15 -999   30   41   50   57   59   56   46   37   27   18
  30       15 -999   31   41   51   58   59   55   46   37   27   17
  31       15 -999   31 -999   51 -999   59   55 -999   36 -999   17
  
    ERIE WSO AP                  4205N   08011W     732 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       21   16   22   33   43   53   61   63   60   51   41   31
   2       20   16   23   34   43   54   61   63   59   50   41   30
   3       20   16   23   34   43   54   62   63   59   50   41   30
   4       20   16   24   34   44   54   62   63   59   49   41   30
   5       20   16   24   35   44   55   62   63   59   49   40   29
   6       20   16   24   35   44   55   62   63   59   49   40   29
   7       19   16   25   35   45   55   62   63   58   49   40   28
   8       19   17   25   35   45   56   62   63   58   48   40   28
   9       19   17   26   36   45   56   62   63   58   48   39   27
  10       19   17   26   36   46   56   62   63   58   47   39   27
  11       19   17   26   36   46   57   63   62   57   47   39   27
  12       19   17   27   37   46   57   63   62   57   47   39   26
  13       19   17   27   37   47   57   63   62   57   46   38   26
  14       18   17   28   37   47   57   63   62   57   46   38   26
  15       18   17   28   37   47   58   63   62   57   46   38   25
  16       18   18   28   38   48   58   63   62   56   45   37   25
  17       18   18   29   38   48   58   63   62   56   45   37   24
  18       18   18   29   38   48   59   63   62   55   45   37   24
  19       18   18   29   39   49   59   63   62   55   44   36   24
  20       17   19   30   39   49   59   63   61   55   44   36   24
  21       17   19   30   39   50   59   63   61   54   44   35   23
  22       17   19   30   40   50   59   63   61   54   44   35   23
  23       17   20   31   40   50   60   63   61   54   43   35   23
  24       17   20   31   40   51   60   63   61   53   43   34   22
  25       17   20   31   41   51   60   63   61   53   43   34   22
  26       17   21   32   41   51   60   63   61   53   43   33   22
  27       17   21   32   41   52   60   63   61   52   42   33   22
  28       17   22   32   42   52   61   63   60   52   42   32   21
  29       17 -999   33   42   52   61   63   60   52   42   32   21
  30       17 -999   33   42   53   61   63   60   51   42   31   21
  31       16 -999   33 -999   53 -999   63   60 -999   42 -999   21
  
    HARRISBURG FAA AP            4013N   07651W     338 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       22   21   27   37   46   57   64   66   61   50   40   31
   2       22   21   27   37   46   57   64   66   61   50   40   31
   3       22   21   28   38   47   57   65   66   61   49   39   31
   4       22   21   28   38   47   57   65   66   60   49   39   30
   5       22   21   28   38   47   58   65   66   60   49   39   30
   6       22   22   29   38   48   58   65   66   60   48   39   29
   7       22   22   29   39   48   58   65   66   60   48   39   29
   8       21   22   30   39   48   59   65   66   59   47   38   29
   9       21   22   30   39   49   59   65   65   59   47   38   28
  10       21   22   30   39   49   59   65   65   59   46   38   28
  11       21   22   31   40   49   60   66   65   58   46   37   28
  12       21   22   31   40   50   60   66   65   58   46   37   28
  13       21   23   31   40   50   60   66   65   58   45   37   27
  14       21   23   31   41   50   60   66   65   57   45   37   27
  15       21   23   32   41   51   61   66   65   57   45   36   27
  16       21   23   32   41   51   61   66   65   57   44   36   26
  17       21   24   32   42   51   61   66   64   56   44   36   26
  18       21   24   33   42   52   61   66   64   56   44   36   26
  19       21   24   33   42   52   62   66   64   55   43   35   26
  20       21   24   33   43   52   62   66   64   55   43   35   25
  21       21   25   34   43   53   62   66   64   55   43   35   25
  22       21   25   34   43   53   62   66   64   54   42   34   25
  23       20   25   34   44   54   63   66   63   54   42   34   25
  24       21   25   35   44   54   63   66   63   53   42   34   24
  25       21   26   35   44   54   63   66   63   53   42   33   24
  26       21   26   35   44   55   63   66   63   53   41   33   24
  27       21   26   35   45   55   63   66   62   52   41   33   24
  28       21   27   36   45   55   64   66   62   52   41   32   23
  29       21 -999   36   45   56   64   66   62   51   41   32   23
  30       21 -999   36   46   56   64   66   62   51   40   32   23
  31       21 -999   37 -999   56 -999   66   61 -999   40 -999   23
  
    PHILADELPHIA WSCMO AP        3953N   07514W      10 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       24   23   28   38   47   58   65   68   63   52   42   33
   2       24   23   29   38   48   58   66   68   63   52   41   32
   3       24   23   29   38   48   59   66   68   63   51   41   32
   4       24   23   30   39   49   59   66   68   63   51   41   32
   5       24   23   30   39   49   59   66   68   62   51   41   31
   6       24   23   30   39   49   59   66   68   62   50   40   31
   7       23   23   31   39   50   60   66   67   62   50   40   31
   8       23   23   31   40   50   60   67   67   62   49   40   30
   9       23   23   31   40   50   60   67   67   61   49   40   30
  10       23   24   31   40   51   60   67   67   61   48   39   30
  11       23   24   32   41   51   61   67   67   61   48   39   29
  12       23   24   32   41   51   61   67   67   60   48   39   29
  13       23   24   32   41   52   61   67   67   60   47   39   29
  14       23   24   33   41   52   62   67   67   60   47   38   28
  15       23   25   33   42   52   62   67   67   59   46   38   28
  16       23   25   33   42   53   62   67   67   59   46   38   28
  17       23   25   34   42   53   62   67   66   58   46   37   28
  18       22   25   34   43   54   63   68   66   58   45   37   27
  19       22   25   34   43   54   63   68   66   58   45   37   27
  20       22   26   34   43   54   63   68   66   57   45   36   27
  21       22   26   35   44   55   63   68   66   57   44   36   26
  22       22   26   35   44   55   63   68   66   56   44   36   26
  23       22   27   35   44   55   64   68   65   56   44   35   26
  24       22   27   36   45   55   64   68   65   56   44   35   26
  25       22   27   36   45   56   64   68   65   55   43   35   26
  26       22   27   36   46   56   64   68   65   55   43   34   25
  27       22   28   36   46   56   65   68   65   54   43   34   25
  28       22   28   37   46   56   65   68   64   54   42   34   25
  29       22 -999   37   47   57   65   68   64   53   42   33   25
  30       23 -999   37   47   57   65   68   64   53   42   33   25
  31       23 -999   38 -999   58 -999   68   64 -999   42 -999   24
  
    PITTSBURGH WSCMO2 AP         4030N   08013W    1150 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       20   18   25   35   44   53   60   62   58   48   38   29
   2       20   18   25   35   44   54   60   62   57   47   38   29
   3       20   18   25   35   44   54   61   62   57   47   37   28
   4       20   18   26   35   45   54   61   62   57   46   37   28
   5       19   18   26   36   45   54   61   62   57   46   37   28
   6       19   19   26   36   45   55   61   61   57   46   37   27
   7       19   19   27   36   46   55   61   61   56   45   37   27
   8       19   19   27   37   46   55   61   61   56   45   36   27
   9       19   19   28   37   46   55   61   61   56   44   36   26
  10       19   19   28   37   47   56   61   61   55   44   36   26
  11       19   19   28   37   47   56   62   61   55   44   36   26
  12       18   19   29   38   47   56   62   61   55   43   35   25
  13       18   20   29   38   47   56   62   61   55   43   35   25
  14       18   20   29   38   48   57   62   61   54   43   35   25
  15       18   20   30   39   48   57   62   61   54   42   34   24
  16       18   20   30   39   48   57   62   60   54   42   34   24
  17       18   20   30   39   49   57   62   60   53   42   34   24
  18       18   21   31   39   49   58   62   60   53   41   34   24
  19       18   21   31   40   49   58   62   60   53   41   33   23
  20       18   21   31   40   50   58   62   60   52   41   33   23
  21       18   22   32   40   50   58   62   60   52   40   33   23
  22       18   22   32   41   50   59   62   59   52   40   32   23
  23       18   22   32   41   51   59   62   59   51   40   32   22
  24       18   23   32   41   51   59   62   59   51   40   32   22
  25       18   23   33   42   51   59   62   59   50   39   31   22
  26       18   23   33   42   51   59   62   59   50   39   31   22
  27       18   24   33   42   52   59   62   59   49   39   31   21
  28       18   24   34   43   52   60   62   58   49   39   30   21
  29       18 -999   34   43   52   60   62   58   49   39   30   21
  30       18 -999   34   43   53   60   62   58   48   38   29   21
  31       18 -999   34 -999   53 -999   62   58 -999   38 -999   20
  
    READING 3 N                  4022N   07556W     270 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       19   17   23   33   42   53   61   63   58   46   36   28
   2       19   17   23   33   43   54   61   63   58   46   36   28
   3       18   17   24   34   43   54   62   63   57   45   36   27
   4       18   17   24   34   44   54   62   63   57   45   36   27
   5       18   17   24   34   44   55   62   63   57   44   36   26
   6       18   17   25   34   44   55   62   63   57   44   35   26
   7       18   17   25   35   45   55   62   63   56   43   35   26
   8       18   17   26   35   45   56   62   63   56   43   35   25
   9       17   18   26   35   45   56   63   63   55   43   35   25
  10       17   18   26   36   46   56   63   63   55   42   35   25
  11       17   18   27   36   46   57   63   62   55   42   34   24
  12       17   18   27   36   46   57   63   62   54   41   34   24
  13       17   18   27   37   47   57   63   62   54   41   34   24
  14       17   18   28   37   47   57   63   62   54   41   34   23
  15       17   19   28   37   47   58   63   62   53   40   33   23
  16       17   19   28   38   48   58   63   62   53   40   33   23
  17       17   19   29   38   48   58   63   62   52   40   33   22
  18       17   19   29   38   49   58   63   61   52   39   32   22
  19       16   20   29   38   49   59   63   61   52   39   32   22
  20       16   20   29   39   49   59   63   61   51   39   32   22
  21       16   20   30   39   50   59   63   61   51   39   32   21
  22       16   21   30   39   50   59   63   61   50   38   31   21
  23       16   21   30   40   50   60   63   60   50   38   31   21
  24       16   21   31   40   51   60   64   60   49   38   31   21
  25       16   22   31   40   51   60   64   60   49   38   30   20
  26       16   22   31   41   51   60   64   60   49   37   30   20
  27       16   22   32   41   52   61   64   59   48   37   30   20
  28       16   23   32   41   52   61   63   59   48   37   29   20
  29       17 -999   32   42   52   61   63   59   47   37   29   19
  30       17 -999   32   42   53   61   63   59   47   37   28   19
  31       17 -999   33 -999   53 -999   63   58 -999   36 -999   19
  
    WIL-BARRE-SRAN WSO AP        4120N   07544W     930 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       19   17   23   33   43   53   60   62   57   47   38   29
   2       19   17   23   34   44   53   60   62   57   46   38   28
   3       19   17   24   34   44   54   61   62   57   46   37   28
   4       19   17   24   34   44   54   61   62   57   46   37   27
   5       19   17   25   35   45   54   61   62   56   46   37   27
   6       18   17   25   35   45   55   61   61   56   45   37   27
   7       18   17   25   35   45   55   61   61   56   45   37   26
   8       18   17   26   36   46   55   61   61   55   45   36   26
   9       18   18   26   36   46   55   61   61   55   44   36   25
  10       18   18   26   36   46   56   61   61   55   44   36   25
  11       18   18   27   37   47   56   62   61   55   43   35   25
  12       17   18   27   37   47   56   62   61   54   43   35   24
  13       17   18   27   37   47   56   62   61   54   43   35   24
  14       17   18   28   38   48   57   62   60   54   42   35   24
  15       17   19   28   38   48   57   62   60   53   42   34   23
  16       17   19   28   38   48   57   62   60   53   42   34   23
  17       17   19   29   39   49   57   62   60   53   42   34   23
  18       17   19   29   39   49   57   62   60   52   41   33   22
  19       17   20   29   39   49   58   62   60   52   41   33   22
  20       17   20   30   39   50   58   62   60   51   41   33   22
  21       17   20   30   40   50   58   62   59   51   40   32   22
  22       17   21   30   40   50   58   62   59   51   40   32   21
  23       17   21   31   41   51   59   62   59   50   40   32   21
  24       17   21   31   41   51   59   62   59   50   40   31   21
  25       17   22   31   41   51   59   62   59   50   39   31   21
  26       17   22   32   42   52   59   62   58   49   39   31   20
  27       17   22   32   42   52   59   62   58   48   39   30   20
  28       17   23   32   42   52   60   62   58   48   39   30   20
  29       17 -999   33   43   52   60   62   58   48   38   29   20
  30       17 -999   33   43   53   60   62   58   48   38   29   20
  31       17 -999   33 -999   53 -999   62   57 -999   38 -999   19
  
    WILLIAMSPORT WSO AP          4115N   07655W     524 
 DAY      JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC
   1       19   17   23   34   43   53   60   62   58   47   37   29
   2       19   17   24   34   43   53   60   62   57   47   37   29
   3       19   17   24   34   44   53   60   62   57   46   37   28
   4       19   17   24   35   44   54   60   62   57   46   37   28
   5       18   17   25   35   44   54   61   62   57   45   36   27
   6       18   17   25   35   45   54   61   62   56   45   36   27
   7       18   17   25   35   45   55   61   62   56   45   36   27
   8       18   18   26   36   45   55   61   62   56   44   36   26
   9       18   18   26   36   46   55   61   62   55   44   35   26
  10       17   18   27   36   46   55   61   61   55   43   35   26
  11       17   18   27   37   46   56   61   61   55   43   35   25
  12       17   18   27   37   47   56   61   61   55   43   35   25
  13       17   19   28   37   47   56   62   61   54   42   34   25
  14       17   19   28   38   47   56   62   61   54   42   34   24
  15       17   19   28   38   48   57   62   61   54   42   34   24
  16       17   19   29   38   48   57   62   61   53   41   34   24
  17       17   19   29   39   48   57   62   61   53   41   33   23
  18       17   20   29   39   49   57   62   60   52   41   33   23
  19       16   20   30   39   49   57   62   60   52   40   33   23
  20       16   20   30   39   49   58   62   60   52   40   33   23
  21       16   21   30   40   50   58   62   60   51   40   32   22
  22       16   21   31   40   50   58   62   60   51   39   32   22
  23       16   21   31   40   50   58   62   59   51   39   32   22
  24       16   21   31   41   50   59   62   59   50   39   31   21
  25       16   22   31   41   51   59   62   59   50   39   31   21
  26       16   22   32   41   51   59   62   59   49   38   31   21
  27       16   23   32   42   51   59   62   59   49   38   30   21
  28       16   23   32   42   52   60   62   59   48   38   30   20
  29       17 -999   33   42   52   60   62   58   48   38   30   20
  30       17 -999   33   43   52   60   62   58   48   38   29   20
  31       17 -999   33 -999   53 -999   62   58 -999   37 -999   19